ХК "Фаворит - 2"
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 |
Последние матчи
| Дата | Команда | Домашний стадион | Результаты |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 19:00 | В гостях | ||
| 19-10-2026 21:15 | Дома | ||
| 05-11-2026 22:00 | В гостях | ||
| 09-11-2026 21:15 | Дома |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Ваганов Андрей | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Ваганов Ярослав | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Валеев Семен | 2 | ||||
| Высоцкий Никита | 1 | 1 | |||
| Горемыкин Александр | 2 | ||||
| Игнатюк Игорь | 1 | ||||
| Касьянов Сергей | 8 | 6 | 14 | 2 | 14 |
| Комаров Олег | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Коньков Михаил | 1 | ||||
| Коростелев Алексей | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Лавров Георгий | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Назмеев Наиль | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
| Романов Александр | 2 | ||||
| Романов Егор | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Фомушкин Денис | 2 | ||||
| Итого | 27 | 28 | 55 | 4 | 55 |



































