Аналитика сезона
Аналитика средних величин
| 3.5 | 8.5 | |
| 3.5 | 10.5 |
| Забитых голов | 3.5 | 8.5 |
| Голов пропущеных | 7 | 3.8 |
| ИТОГО | 10.5 | 12.3 |
Аналитика личных встреч
ХК "Челябинские тигры" Побед 11 Ничьих ХК "BUILDERS" Побед 14 |
| 3.5 | 8.5 | |
| 3.5 | 10.5 |
| Забитых голов | 3.5 | 8.5 |
| Голов пропущеных | 7 | 3.8 |
| ИТОГО | 10.5 | 12.3 |
ХК "Челябинские тигры" Побед 11 Ничьих ХК "BUILDERS" Побед 14 |