Аристов Никита
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 15 | 16 | 10 | 26 | 6 | 7 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 14 | 7 | 11 | 18 | 10 | 3 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Летний Кубок 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2022-2023 ОЧ (1 дивизион) | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2023 | 1 | ||||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 7 | 11 | 18 | 3 | 18 |
| Летний Кубок 2024 | 1 | ||||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 16 | 10 | 26 | 7 | 26 |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2025 | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 1 | 1 | |||
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 1 | ||||
| Итого | 27 | 23 | 50 | 11 | 50 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Фаворит" 6:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 6:3 ХК "Белые акулы" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 4:11 ХК "Мишкино" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 4:6 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Фаворит" 10:2 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "BUILDERS" 11:1 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | |||
| ХК "Легион" 4:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Металлург" 9:8 ХК "Челябинские тигры" | 2 | ||||
| ХК "Фаворит" 5:7 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "Легион" 6:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 11:4 ХК "Челябинские тигры" | 3 | ||||
| ХК "BUILDERS" 6:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 4:2 Сборная РХЛ-Че | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 7:1 ХК "Вектор" | 2 | 1 | |||
| ХК "BUILDERS" 7:2 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 3:5 ХК "Металлург" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Металлург" 5:8 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 6:3 ХК "Вектор" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 4:9 ХК "Авангард" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "BUILDERS" 11:1 ХК "Металлург" | 1 | 1 | |||
| ХК "Металлург" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 3:4 ХК "Авангард" | 1 | ||||
| ХК "Авангард" 2:3 ХК "Металлург" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Челябинские тигры" 7:5 ХК "Металлург" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Фаворит" 5:4 ХК "Металлург" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Металлург" 5:9 ХК "BUILDERS" | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ХК "Фаворит" 6:4 ХК "Металлург" | 2 | 1 | |||
| ХК "ЧЛШХМ" 5:0 Сборная РХЛ-Че | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 2:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | |||
| ХК "Куба" 6:2 ХК "Фаворит" | 1 |





Россия