Коротин Владислав
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2025-2026 ОЧ (1 дивизион) | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2025-2026 ОЧ (1 дивизион) | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | |
| Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 1 | ||||
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2025 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2025-2026 ОЧ (1 дивизион) | 8 | 15 | 23 | 4 | 23 |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2026 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Летний Кубок 2026 | 10 | 4 | 14 | 1 | 14 |
| Кубок РХЛ-ЧЕ 2026 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Итого | 37 | 26 | 63 | 11 | 63 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Мечел" 11:2 ХК "Олимп" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Сигнал" 2:5 ХК "Мечел" | 1 | ||||
| ХК "Сигнал" 5:6 ХК "Мечел" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Айс-Клуб" 4:0 ХК "Фаворит" | 2 | 1 | |||
| ХК "Айс-Клуб" 1:7 ХК "КФК - 3" | 1 | 1 | |||
| ХК "Айс-Клуб" 5:4 ХК "Легион" | 2 | ||||
| ХК "Айс-Клуб" 3:2 ХК "Челябинские тигры" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Белые акулы" 8:7 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 2:4 ХК "Челябинские тигры" | 2 | 1 | |||
| ХК "Ледяные лисы" 5:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Челябинские тигры" 2:7 ХК "ТМК НГС" | 1 | ||||
| ХК "Цинковый завод" 4:3 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 7:0 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ХК "Сигнал" 6:6 ХК "Олимп" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Олимп" 5:11 ХК "Энергосталь" | 2 | ||||
| ХК "Сигнал" 12:2 ХК "Олимп" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Олимп" 5:10 ХК "Энергосталь" | 3 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 5:7 ХК "Сигнал" | 1 | ||||
| ХК "Сигнал" 3:3 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Энергосталь" 8:6 ХК "Сигнал" | 1 | ||||
| ХК "Прогресс" 3:5 Сборная РХЛ-Че | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Челябинские тигры" 5:4 ХК "Куба" | 3 | 1 | |||
| ХК "Фаворит" 5:6 ХК "Челябинские тигры" | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| ХК "Цинковый завод" 4:3 ХК "Металлург" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 2:7 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Викинги" 5:8 ХК "Металлург" | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| ХК "Металлург" 6:9 ХК "Викинги" | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| ХК "СК ЭнергоН" 8:3 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 4:6 ХК "Фаворит" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "ЧЛШХМ" 1:6 ХК "Кузьма" | 1 |





Россия