Дорофеев Матвей
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2026-2027 ОП (3 дивизион) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2025-2026 ОП (3 дивизион) | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2026-2027 ОП (3 дивизион) | 2 | 1 | |||
| Итого | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Металлург" 2:6 ХК "BUILDERS" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 5:4 ХК "ЧЛШХМ - Металлург - 2" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "Викинги - 3" 10:4 ХК "Металлург" | 2 | 1 |





Россия