Долишня Алексей
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| Плей-офф Первый дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2025-2026 ОЧ (1 дивизион) | 13 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2023 | 2 | 1 | |||
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2023-2024 ОЧ (1 дивизион) | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2024-2025 ОЧ (1 дивизион) | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| Открытый Чемпионат РХЛ-Челябинск (1 дивизион) 2025-2026 ОЧ (1 дивизион) | 8 | 8 | 16 | 4 | 16 |
| Турнир "ZA ПОБЕДУ!" (1-2 дивизионы) 2026 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Итого | 18 | 16 | 34 | 6 | 34 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Прогресс" 3:5 А. В. Халина | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 1:5 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 1 | |||
| ХК "Фаворит" 3:5 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 8:5 ХК "Белые акулы" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ХК "ЧВВАКУШ" 3:6 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 8:6 ХК "Фаворит" | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| ХК "ЧЛШХМ" 9:5 ХК "Олимп" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ХК "Белые акулы" 12:10 ХК "Олимп" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| ХК "Олимп" 7:0 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| ХК "Олимп" 5:11 ХК "Энергосталь" | 1 | ||||
| ХК "Мечел" 15:2 ХК "Олимп" | 1 | 1 | |||
| ХК "Олимп" 5:10 ХК "Энергосталь" | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Энергосталь" 3:8 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 2:3 ХК "Олимп" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 0:8 ХК "Мечел" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 2:4 ХК "ЧЛШХМ" | 1 | ||||
| ХК "Олимп" 5:11 ХК "Энергосталь" | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ХК "Олимп" 5:6 ХК "Сигнал" | 1 | ||||
| ХК "ЧЛШХМ" 1:8 ХК "Прогресс" | 2 | 1 | 3 | 3 |





Россия