Игнатюк Игорь
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2022-2023 ОП (2 дивизион) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2023-2024 (ПО) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Плей-офф Второй дивизион РХЛ-Че 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2026-2027 ОП (3 дивизион) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2023-2024 ОП (2 дивизион) | 3 | ||||
| Региональный турнир "Кубок Н. М. Макарова" 2024 | 1 | ||||
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (2 дивизион) 2024-2025 ОП (2 дивизион) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Открытое Первенство РХЛ-Челябинск (3 дивизион) 2026-2027 ОП (3 дивизион) | 1 | ||||
| Итого | 6 | 1 | 7 | 7 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Фаворит" 10:2 ХК "Челябинские тигры" | 2 | ||||
| ХК "Фаворит" 5:7 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Фаворит" 3:0 ХК "Могучие ястребы" | 1 | ||||
| ХК "Металлург" 2:4 ХК "Фаворит" | 1 | ||||
| ХК "Фаворит" 6:4 ХК "Челябинские тигры" | 1 | ||||
| ХК "Викинги - 2" 3:13 ХК "Фаворит - 2" | 1 |





Россия