Аналитика сезона
Аналитика средних величин
| 6.8 | 3.5 | |
| 8.5 | 3.5 |
| Забитых голов | 6.8 | 3.5 |
| Голов пропущеных | 2.8 | 7 |
| ИТОГО | 9.6 | 10.5 |
Аналитика личных встреч
ХК "Фаворит" Побед 171 Ничьих ХК "Челябинские тигры" Побед 2 |
| 6.8 | 3.5 | |
| 8.5 | 3.5 |
| Забитых голов | 6.8 | 3.5 |
| Голов пропущеных | 2.8 | 7 |
| ИТОГО | 9.6 | 10.5 |
ХК "Фаворит" Побед 171 Ничьих ХК "Челябинские тигры" Побед 2 |